| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rusia | RUS | (09) | 372 |
| 02 | Ucrania | UKR | (04) | 190 |
| 03 | Estados Unidos | USA | (05) | 162 |
| 04 | Suecia | SWE | (03) | 160 |
| 05 | Rep. Checa | CZE | (03) | 126 |
| 06 | Croacia | CRO | 100 | |
| 07 | Bélgica | BEL | 90 | |
| 08 | España | ESP | (02) | 79 |
| 09 | Kazakhstán | KAZ | (03) | 74 |
| 10 | Italia | ITA | 67 | |
| 11 | Alemania | GER | 58 | |
| 12 | Francia | FRA | 50 | |
| 13 | Bulgaria | BUL | 36 | |
| 14 | Canadá | CAN | 32 | |
| 15 | Kirghizstán | KGZ | 30 | |
| 16 | Grecia | GRE | 28 | |
| 17 | Santa Lucía | LCA | 26 | |
| 18 | Hungría | HUN | 24 | |
| 19 | Rumanía | ROU | (02) | 22 |
| 20 | Méjico | MEX | 20 | |
| 21 | Gran Bretaña | GBR | 15 | |
| 22 | Nigeria | NGR | 9 | |
| 23 | Uzbekistán | UZB | 8 | |
| 24 | China | CHN | 5 | |
| 25 | Sudáfrica | RSA | 4 | |
| 26 | Moldavia | MDA | 2 | |
| 27 | Vietnam | VIE | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)